wiki:synopse_entdeckungszeitalter
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:synopse_entdeckungszeitalter [2026/04/13 23:10] – angelegt Norbert Lüdtke | wiki:synopse_entdeckungszeitalter [2026/04/18 17:22] (aktuell) – [Synopse] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Synopse | + | ====== Synopse |
| - | ^ ^ Portugal | + | ===== Zeitleiste zur Synopse Entdeckungszeitalter ===== |
| - | ^ Erkundungs-fahrt ^ 1415–1497 | | 1497\\ | + | |
| - | ^ Fernhandel | + | Der Genuese '' |
| - | ^ Weltum-segelung | 1584–1590\\ João da Gama ^ 1519–1522 | + | |
| - | ^ Expedition (maritim) | | 1789--1790 \\ Malaspina ^ 1703–1704 \\ Dampier | | 1767–1769\\ Bougainville | 1733–1743\\ 1. Kamtschatka-E. | | | | | | + | Kastilien rivalisierte mit Portugal im nördlichem Afrika, wobei die Kanarischen Inseln einen Hebel bildeten. Nachem er Papst die Kanarischen Inseln Kastilien zugesprochen hatte, erwirkte Heinrich der Seefahrer von Papst Nikolaus V. die Bulle „Romanus Pontifex“, |
| - | ^ Expedition (Land) | | 1768\\ Kalifornien | + | * '' |
| - | ^ Naturforscher | | 1789--1790 \\ Malaspina | | | 1766–1769: \\ Bougainville ^ 1733–1743\\ 1. Kamtschatka-E. | | | | | | + | |
| - | ^ Vermessung | | | | | 1735\\ Godin/ | + | ==== Genua 1339: Lancelotto Malocello ==== |
| - | ^ Kolonie\\ Eroberung | | | 1584-1590\\ Roanoke | ^ 1541 \\ De Roberval | 1580\\ Jermak T. | | | | | | + | |
| - | ^ Weltum-rundung | ^ 1670-1679 \\ Pedro Cubero | + | * **1312–1332** soll '' |
| + | * Der Kartenzeichner '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * **Kanarische Inseln**\\ '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Portugal 1341: da Recco ==== | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Spanien 1402: Béthencourt & la Salle ==== | ||
| + | |||
| + | Die Franzosen '' | ||
| + | |||
| + | ==== Portugal 1444: Companhia da Lagos ==== | ||
| + | |||
| + | Die //Companhia da Lagos// (→ [[liste_fernhandelsnetzwerke|Liste von Fernhandelsnetzwerken]], | ||
| + | |||
| + | ==== Portugal 1482: Companhia da Guiné ==== | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Exkurs: Companhia, Casa & Feitoria ==== | ||
| + | |||
| + | Das Organisationssystem bestand aus miteinander gekoppelten Subsystemen: | ||
| + | * der Companhia\\ z. B. ...da Guiné, ... da India, | ||
| + | * der Casa\\ z. B. 1482 ... da Mina, ... da Guiné, 1498 ... da India, als Handelskontor unter staatlicher Aufsicht zunächst an der Algarve, ab 1463 in Lissabon; | ||
| + | * der Feitoria\\ einer befestigten Handelsniederlassung in der Zielregion der Companhia. | ||
| + | |||
| + | === Zeitleiste Feitoria nach Gründungsjahr === | ||
| + | |||
| + | ^ Name und Ort ^ Lage (Region, Land) ^ Kontinent | ||
| + | ^ 1445 | Arguim | Bucht von Arguim, Mauritanien | Afrika | Erste befestigte Feitoria außerhalb Europas | | ||
| + | ^ 1462 | Ribeira Grande | Insel Santiago, Kap Verde | Afrika | | | ||
| + | ^ 1482 | São Jorge da Mina | Elmina, Ghana | Afrika | Goldhandel | | ||
| + | ^ um 1485 | Ugató (=Gwato, =Ughoton) | Königreich Benin, Nigeria | Afrika | Handel mit Sklaven und Pfeffer | | ||
| + | ^ 1493 | São Tomé | Insel São Tomé | Afrika | | | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | ^ 1503 | Cochin (Kochi) | Malabarküste, | ||
| + | ^ 1504 | Cabo Frio | Rio de Janeiro, Brasilien | Amerika | Erste Feitoria in Brasilien | | ||
| + | ^ 1505 | Sofala | Küste von Mosambik | Afrika | Goldhandel | | ||
| + | ^ 1505 | Kollam (Coulão) | Kerala, Indien | Asien | Pfefferhandel | | ||
| + | ^ 1507/1515 | Hormuz | Straße von Hormus, Iran | Asien | Kontrolle der Schifffahrtsstraße | | ||
| + | ^ 1510 | Goa | Konkan-Küste, Indien | Asien | | | ||
| + | ^ 1511 | Malakka | Malaiische Halbinsel, Malaysia | Asien | Kontrolle der Schifffahrtsstraße | | ||
| + | ^ 1522 | Ternate | Molukken, Indonesien | Asien | Handel mit Gewürznelken | | ||
| + | ^ 1535 | Diu | Gujarat, Indien | Asien | | | ||
| + | ^ 1557 | Macau | Kanton-Delta, | ||
| + | ^ 1571 | Nagasaki | Kyūshū, Japan | Asien | Handel mit Seide und Silber | | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * 1.1. A feitoria de Arguim | ||
| + | * 1.2. As ilhas de Cabo Verde | ||
| + | * 1.3. O reino do Benim | ||
| + | * 1.4. As ilhas de São Tomé | ||
| + | * 1.5. Os reinos do Congo e de Angola | ||
| + | * 2.1. O quadro institucional | ||
| + | |||
| + | * **Arguim**\\ '' | ||
| + | * **Ribeira Grande**\\ '' | ||
| + | * **São Jorge da Mina**\\ '' | ||
| + | * **Ugató**\\ '' | ||
| + | * **São Tomé**\\ '' | ||
| + | |||
| + | === Alvise Cadamosto 1432−1483 === | ||
| + | |||
| + | Alvise Cadamosto aus Venedig war zunächst Fernhändler, | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Portugal 1488: Cap Agulhas ==== | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | ==== Spanien 1492−1493: | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | → [[seeweg_indien_westliche_route|Der Seeweg nach Indien auf der westlichen Route]], mit Literatur und Verweisen | ||
| + | |||
| + | ==== England | ||
| + | |||
| + | Die Fahrt von Giovanni ' | ||
| + | |||
| + | → [[ausstellungsliste_reisende_a_bis_z# | ||
| + | * 1997 Gaeta e il mare | ||
| + | * 1997 New Found Lands | ||
| + | → [[karte_kartographen_kartographie_16._jahrhundert|Sebastian Cabot als Kartograph]] | ||
| + | Das Cabot-Projekt an der Universität Bristol forscht seit 2009 zu Cabot, siehe deren [[https:// | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Portugal 1498: Indien ==== | ||
| + | |||
| + | 1497–1498 erkundet '' | ||
| + | |||
| + | ==== Spanien 1519–1522: | ||
| + | |||
| + | Der Portugiese '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * Xavier de Castro (Hg.)\\ //'' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Portugal 1584–1590: | ||
| + | |||
| + | Der Portugiese '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Frankreich 1592−1609: | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | * Erwähnt in [[zeitleiste_reisesammlungen_des_17._jahrhunderts# | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Spanien 1670−1679: | ||
| + | |||
| + | Die erste weitgehend terrestrische Weltumrundung in östlicher Richtung gelang dem spanischen (Aragon) Priester '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | |||
| + | ==== Spanien 1769–1770: | ||
| + | |||
| + | Die kalifornische Küste hatte 1602 '' | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | ==== Spanien 1789−1794: | ||
| + | |||
| + | Gebürtig in der Toskana, stand '' | ||
| + | Politisch sollten die spanischen Überseegebiete durch umfassende Forschungsergebnisse gesichert werden. Sie war auch eine Gegenmaßnahme zur russischen // | ||
| + | * **1984** La expedición Malaspina 1789-1794 : viaje a América y Oceanía de las corbetas „Descubierta“ y „Atrevida“ | ||
| + | * **1987** La Spedizione Malaspina in America e Oceania, 1789-1794 | ||
| + | * **1989** La botánica en la expedición Malaspina 1789-1794 | ||
| + | * **1991** Enlightened Voyages: Malaspina and Galiano on the Northwest Coast, 1791-1792 | ||
| + | * **1992** Im Hafen der Enttäuschung: | ||
| + | * **1993** To the south sea : the Malaspina expedition 1789-1794 : Australia - Nueva Zelanda, 1993-1994 | ||
| + | * **2010** España explora : Malaspina 2010 : cambio global y biodiversidad en el océano | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Synopse ===== | ||
| + | |||
| + | ^ ^ Portugal ^ Spanien ^ England ^ Niederlande ^ Frankreich ^ Russland ^ Preußen ^ Dänemark ^ Österreich ^ Italien ^ | ||
| + | ^ Erkundung: Kanaren ^ [[synopse_entdeckungszeitalter# | ||
| + | ^ Erkundung: Süden ^ 1415\\ [[synopse_entdeckungszeitalter# | ||
| + | ^ Fernhandel ^ [[synopse_entdeckungszeitalter# | ||
| + | ^ Erkundung: Westen | ^ [[synopse_entdeckungszeitalter# | ||
| + | ^ Kolonie\\ Eroberung | | | 1584-90\\ Roanoke | ^ 1541\\ De Roberval | 1580\\ Jermak T. | | | | | | ||
| + | ^ Weltum-segelung | [[synopse_entdeckungszeitalter# | ||
| + | ^ Expedition (maritim) | | [[synopse_entdeckungszeitalter# | ||
| + | ^ Expedition (Land) | | [[synopse_entdeckungszeitalter# | ||
| + | ^ Naturforscher | | [[synopse_entdeckungszeitalter# | ||
| + | ^ Vermessung | | | | | 1735\\ Godin/ | ||
| + | ^ Weltum-rundung | ^ [[synopse_entdeckungszeitalter# | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
wiki/synopse_entdeckungszeitalter.1776121846.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
