wiki:unterwegs_im_15._jahrhundert
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:unterwegs_im_15._jahrhundert [2026/01/22 13:58] – [Der Blick zurück: Themen, Epochen, Perspektiven] Norbert Lüdtke | wiki:unterwegs_im_15._jahrhundert [2026/03/28 19:33] (aktuell) – [Karte, Kartographen & Kartographie] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 305: | Zeile 305: | ||
| ==== Karte, Kartographen & Kartographie ===== | ==== Karte, Kartographen & Kartographie ===== | ||
| - | + | → [[Karte Kartographen | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * ders.: //The North Atlantic nautical chart of 1424//.\\ Imago Mundi, X (1952) 1. | + | |
| - | * ders.: //The Nautical chart of 1424 and the early discovery and cartographical representation of America.// | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | === Katalanische | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * **1402** '' | + | |
| - | * Vor **1408**–1467 '' | + | |
| - | * 1439 Nr. 3236 im Museu Marítim de Barcelona, die erste »Weltkarte«, | + | |
| - | * 1447 Rés. Ge. C4607 in der Bibliothèque nationale de France, eine Karte des Mediterraneums. | + | |
| - | * 1449 CN 22 im Archivio di Stato di Firenze, eine Karte des Mediterraneums. | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1436** '' | + | |
| - | * **1446** '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1466** //Carte marine de l' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1451** '' | + | |
| - | * **1451** '' | + | |
| - | * **1463** '' | + | |
| - | * **1463** '' | + | |
| - | * **1478** '' | + | |
| - | * **1492** '' | + | |
| - | * **1530** '' | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | === Andere Kartographen === | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1406** übersetzte er in Konstantinopel die // | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1409** Karte des Mediterraneums | + | |
| - | * 1411–1415 Weltkarte | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1410** Imago Mundi | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1436** Weltkarte | + | |
| - | * 1459 Mitarbeit an der Weltkarte von Fra Mauro | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * **1492–1493** entsteht im Auftrag des Nürnberger Rates auf Anregung und unter Anleitung Martin Behaims ein Erdglobus, heute weltweit der älteste noch erhaltene Globus auf der Basis der Geographia des '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * ders. //Histoire Diplomatique du Chevalier Portugais Martin Behaim de Nuremberg. Avec la description de sou globe terrestre.// | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| ===== Perspektiven ===== | ===== Perspektiven ===== | ||
| Zeile 380: | Zeile 316: | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
wiki/unterwegs_im_15._jahrhundert.1769090305.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
