wiki:unfall
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:unfall [2020/10/08 07:31] – Norbert Lüdtke | wiki:unfall [2026/03/03 04:16] (aktuell) – [Unfall] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| **Die schwersten Unfälle** außerorts bilden laut //ADAC Unfallforschung// | **Die schwersten Unfälle** außerorts bilden laut //ADAC Unfallforschung// | ||
| - | - Abkommen von der Fahrbahn (meist in Kurven, oft auf dem Bankett) | + | - Abkommen von der Fahrbahn (meist in Kurven, oft auf dem [[wiki: |
| - Kollision mit einem kreuzenden oder einbiegenden Fahrzeug | - Kollision mit einem kreuzenden oder einbiegenden Fahrzeug | ||
| - Kollision auf ein anderes Fahrzeug, etwa am Stauende | - Kollision auf ein anderes Fahrzeug, etwa am Stauende | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| - Kollision mit einem Fußgänger | - Kollision mit einem Fußgänger | ||
| + | **Wohnmobilvermieter in Neuseeland** verweisen auf die Unfallstatistiken ihrer Versicherer und sagen: | ||
| + | * die meisten Unfälle geschehen zwischen 15 und 18 Uhr und | ||
| + | * rund drei Viertel aller Unfälle passieren im Raum der Übernachtungsanlagen, | ||
| + | |||
| + | Ein deutscher Reiseveranstalter für **Geländewagentouren in Namibia** schrieb auf seiner Webseite | ||
| + | * die meisten schweren Unfälle geschehen kurz nach der Übernahme des Geländewagens auf der ersten Geländefahrt durch überhöhte Geschwindigkeit in Kurven. | ||
| ==== Ursachenkette ==== | ==== Ursachenkette ==== | ||
| Etwa drei Viertel aller Unfälle lassen sich den ersten drei oben aufgeführten Kategorien zuordnen. Dazu führt meist eine Ursachenkette. | Etwa drei Viertel aller Unfälle lassen sich den ersten drei oben aufgeführten Kategorien zuordnen. Dazu führt meist eine Ursachenkette. | ||
| Zeile 31: | Zeile 37: | ||
| * Warnblinkanlage möglichst früh einschalten | * Warnblinkanlage möglichst früh einschalten | ||
| * mehrere Wagenlängen Abstand halten, bis weitere Wagen dahinter halten | * mehrere Wagenlängen Abstand halten, bis weitere Wagen dahinter halten | ||
| - | * auf die linke Spur wechseln, weil rechts die Gefahr durch einen auffahrenden Lkw dort geringer ist | + | * auf die linke [[wiki: |
| ==== Ursächlich wirkende Faktoren ==== | ==== Ursächlich wirkende Faktoren ==== | ||
| Zeile 48: | Zeile 54: | ||
| //Das Wetter// kann als äußerer Faktor unfallauslösend wirken. Meist vorhersehbar und durch vorausschauendes Fahren zu minimieren sind Gefährdungen durch: | //Das Wetter// kann als äußerer Faktor unfallauslösend wirken. Meist vorhersehbar und durch vorausschauendes Fahren zu minimieren sind Gefährdungen durch: | ||
| - | * Glätte durch Regen, Schnee, Eis | + | * [[wiki: |
| - | * Eingeschränkte Sicht durch Sonne oder Nebel | + | * Eingeschränkte Sicht durch Sonne oder Nebel |
| + | * [[wiki: | ||
| //Äußere, unvorhersehbare Unfallursachen// | //Äußere, unvorhersehbare Unfallursachen// | ||
| * Hindernisse | * Hindernisse | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| + | * Andere Verkehrsteilnehmer: | ||
| ==== Übersetzungshilfe ==== | ==== Übersetzungshilfe ==== | ||
| Zeile 63: | Zeile 71: | ||
| | Versicherung, | | Versicherung, | ||
| | [[wiki: | | [[wiki: | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| ---- | ---- | ||
wiki/unfall.1602142282.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
