wiki:seile_und_gurte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:seile_und_gurte [2020/08/28 05:22] – [Kriterien] Norbert Lüdtke | wiki:seile_und_gurte [2025/12/10 02:19] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ==== Begriffe ==== | ==== Begriffe ==== | ||
| + | |||
| Die kleinsten Bestandteile eines Seils sind Fasern, diese werden zu Fäden gesponnen. Fäden (oder Drähte) werden zu Litzen gedreht. Aus meist drei oder vier Litzen wird ein Seil // | Die kleinsten Bestandteile eines Seils sind Fasern, diese werden zu Fäden gesponnen. Fäden (oder Drähte) werden zu Litzen gedreht. Aus meist drei oder vier Litzen wird ein Seil // | ||
| Ein anderer Seiltyp besteht aus einem // | Ein anderer Seiltyp besteht aus einem // | ||
| Zeile 14: | Zeile 15: | ||
| ==== Funktionen ==== | ==== Funktionen ==== | ||
| + | |||
| * Bergen eines Fahrzeugs | * Bergen eines Fahrzeugs | ||
| * Abschleppen eines Fahrzeugs | * Abschleppen eines Fahrzeugs | ||
| * Sichern eines Fahrzeugs | * Sichern eines Fahrzeugs | ||
| * Anheben eines Fahrzeugs oder Fahrzeugteiles oder von Lasten | * Anheben eines Fahrzeugs oder Fahrzeugteiles oder von Lasten | ||
| - | In dieser Funktion gehören Seile zur Kategorie der »Anschlagmittel«, | + | In dieser Funktion gehören Seile zur Kategorie der »Anschlagmittel«, |
| ==== Ausführungen ==== | ==== Ausführungen ==== | ||
| + | |||
| * Hanfseile, Draktseile und Kunstfaserseile sowie Kunstfasergurte mit\\ gespleissten/ | * Hanfseile, Draktseile und Kunstfaserseile sowie Kunstfasergurte mit\\ gespleissten/ | ||
| * Rundschlingen für Anschlagspunkte (etwa an einem Baum) oder als Kraftverteiler, | * Rundschlingen für Anschlagspunkte (etwa an einem Baum) oder als Kraftverteiler, | ||
| Zeile 30: | Zeile 33: | ||
| ==== Kriterien ==== | ==== Kriterien ==== | ||
| + | |||
| Ein systematisches Konzept der mitzuführenden Bergemittel berücksichtigt deren Gesamtgewicht an der Ladung und den Aufbewahrungsort. Die mitgeführten Bergemittel müssen so am Fahrzeug angebracht sein, dass sie im Notfall zugänglich sind, also weder unter der Wasseroberfläche liegen noch durch Schlamm verdreckt. | Ein systematisches Konzept der mitzuführenden Bergemittel berücksichtigt deren Gesamtgewicht an der Ladung und den Aufbewahrungsort. Die mitgeführten Bergemittel müssen so am Fahrzeug angebracht sein, dass sie im Notfall zugänglich sind, also weder unter der Wasseroberfläche liegen noch durch Schlamm verdreckt. | ||
| In einem zweiten Schritt ist zu entscheiden: | In einem zweiten Schritt ist zu entscheiden: | ||
| Für Langzeitreisen empfehlen Hersteller ein herkömmliches Stahlseil, weil es auf lange Sicht einsatzbereit bleibt, auch nach belastendem Einsatz im Gelände. Die Kunstfaserseile sind sehr gut aber eben auch sehr empfindlich.\\ | Für Langzeitreisen empfehlen Hersteller ein herkömmliches Stahlseil, weil es auf lange Sicht einsatzbereit bleibt, auch nach belastendem Einsatz im Gelände. Die Kunstfaserseile sind sehr gut aber eben auch sehr empfindlich.\\ | ||
| - | Ein // | + | * Ein // |
| - | Ein //langes Seil// ist sinnvoll, damit das ziehende Fahrzeug auf festem Untergrund anfahren kann.\\ | + | * Eine Stahlseil wird begrenzt elastisch, wenn ein Reifen (ohne Felge) mit eingebunden wird. |
| - | Ein //kurzer Bergegurt// (statisch) ist sinnvoll, wenn Felsen, Bäume oder Kurven das geradlinige Bergen behindern und wenn punktgenaues Ziehen erforderlich ist.\\ | + | * Ein //langes Seil// ist sinnvoll, damit das ziehende Fahrzeug auf festem Untergrund anfahren kann. |
| - | Eine // | + | |
| + | | ||
| Im dritten Schritt werden die Komponenten (Anschlag- und Hebemittel) der Bergungs- oder Sicherungskette aufeinander abgestimmt: | Im dritten Schritt werden die Komponenten (Anschlag- und Hebemittel) der Bergungs- oder Sicherungskette aufeinander abgestimmt: | ||
| Zeile 48: | Zeile 53: | ||
| * Herstellungsjahr bei Polyesterprodukten, | * Herstellungsjahr bei Polyesterprodukten, | ||
| * Dehnungsfähigkeit in % (statische oder dynamische Kraftübertragung) | * Dehnungsfähigkeit in % (statische oder dynamische Kraftübertragung) | ||
| + | |||
| ==== Anwendung ==== | ==== Anwendung ==== | ||
| + | |||
| //Verfahren 1:// Bergung mit Schwung oder Vollgas des Zugfahrzeugs.\\ Gefahren:\\ Seil reißt und schlägt zurück: Bruch der Windschutzscheibe oder Verletzungsgefahr \\ und Schäden an den Fahrzeugen\\ | //Verfahren 1:// Bergung mit Schwung oder Vollgas des Zugfahrzeugs.\\ Gefahren:\\ Seil reißt und schlägt zurück: Bruch der Windschutzscheibe oder Verletzungsgefahr \\ und Schäden an den Fahrzeugen\\ | ||
| - | //Verfahren 2:// Hindernisse beseitigen\\ | + | //Verfahren 2:// Hindernisse beseitigen\\ |
| ---- | ---- | ||
| englisch: //kinetic rope, snatch strap// \\ | englisch: //kinetic rope, snatch strap// \\ | ||
| siehe [[https:// | siehe [[https:// | ||
| - | |||
| - | < | ||
wiki/seile_und_gurte.1598592151.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
