wiki:nutztiere
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wiki:nutztiere [2025/05/14 10:39] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 3.138.37.173 | wiki:nutztiere [2026/04/15 16:18] (aktuell) – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden 17.241.227.59 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
| ==== Domestikation und Haustiere allgemein ==== | ==== Domestikation und Haustiere allgemein ==== | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
| ==== Hunde ==== | ==== Hunde ==== | ||
| - | → [[wiki:reisegenerationen#Homo portans mit Hund seit vielleicht 30.000 Jahren|Homo portans mit Hund]] seit vielleicht 30.000 Jahren | + | → [[wiki:zeitleiste_reisegenerationen#Homo portans mit Hund seit vielleicht 30.000 Jahren|Homo portans mit Hund]] seit vielleicht 30.000 Jahren |
| ==== Ziegen & Schafe ==== | ==== Ziegen & Schafe ==== | ||
| - | → Mensch & Ziege, Krummstab & Zaun [[wiki:reisegenerationen#Mensch & Ziege, Krummstab & Zaun|ab etwa 8.000 BC]] | + | → Mensch & Ziege, Krummstab & Zaun [[wiki:zeitleiste_reisegenerationen#Mensch & Ziege, Krummstab & Zaun|ab etwa 8.000 BC]] |
| ==== Esel ==== | ==== Esel ==== | ||
| - | → Mensch und Esel [[wiki:reisegenerationen#Mensch und Esel|ab etwa 4.000 BC]] | + | → Mensch und Esel [[wiki:zeitleiste_reisegenerationen#Mensch und Esel|ab etwa 4.000 BC]] |
| Esel werden überwiegend als Zug- und Lasttiere eingesetzt, verbreitet mit Bastkörben auf beiden Seiten. Vor Hindernissen und bei unklaren Situationen bleiben sie stehen. Als Zugtier können Esel etwa ihr doppeltes Eigengewicht ziehen, als Lasttier etwa 20%.\\ Sachsysteme: | Esel werden überwiegend als Zug- und Lasttiere eingesetzt, verbreitet mit Bastkörben auf beiden Seiten. Vor Hindernissen und bei unklaren Situationen bleiben sie stehen. Als Zugtier können Esel etwa ihr doppeltes Eigengewicht ziehen, als Lasttier etwa 20%.\\ Sachsysteme: | ||
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
| ==== Rinder & Ochsen ==== | ==== Rinder & Ochsen ==== | ||
| - | → Mensch & Rind, Ochsenstachel [[wiki:reisegenerationen#Mensch & Rind, Ochsenstachel|ab etwa 8.000 BC]] | + | → Mensch & Rind, Ochsenstachel [[wiki:zeitleiste_reisegenerationen#Mensch & Rind, Ochsenstachel|ab etwa 8.000 BC]] |
| ==== Pferde ==== | ==== Pferde ==== | ||
| - | → Mensch und Pferd unterwegs [[wiki:reisegenerationen#Mensch & Pferd unterwegs|ab dem 3. Jahrtausend BC]] | + | → Mensch und Pferd unterwegs [[wiki:zeitleiste_reisegenerationen#Mensch & Pferd unterwegs|ab dem 3. Jahrtausend BC]] |
| Das vom Pferd zu tragende Gewicht setzt sich zusammen aus dem Eigengewicht des Reiters, dem Sattel und dem Gepäck. | Das vom Pferd zu tragende Gewicht setzt sich zusammen aus dem Eigengewicht des Reiters, dem Sattel und dem Gepäck. | ||
| Zeile 132: | Zeile 132: | ||
| ==== Kamel und Mensch unterwegs ==== | ==== Kamel und Mensch unterwegs ==== | ||
| - | → Mensch & Kamel unterwegs [[wiki:reisegenerationen#Mensch & Kamel unterwegs|ab etwa 2.500 BC]] | + | → Mensch & Kamel unterwegs [[wiki:zeitleiste_reisegenerationen#Mensch & Kamel unterwegs|ab etwa 2.500 BC]] |
| Kamel bezeichnet eine Gattung von Paarhufern, neben Trampeltier und Dromedar auch Vikunja, Alpaka und Lama. Äußerlich zeichnen sie sich durch lange Hälse und hohe Beine aus. Damit ' | Kamel bezeichnet eine Gattung von Paarhufern, neben Trampeltier und Dromedar auch Vikunja, Alpaka und Lama. Äußerlich zeichnen sie sich durch lange Hälse und hohe Beine aus. Damit ' | ||
wiki/nutztiere.1747219153.txt.gz · Zuletzt geändert: von 3.138.37.173
