wiki:karte_kartographen_kartographie_16._jahrhundert
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:karte_kartographen_kartographie_16._jahrhundert [2026/04/15 16:04] – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden 47.79.194.182 | wiki:karte_kartographen_kartographie_16._jahrhundert [2026/04/23 00:43] (aktuell) – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden 217.113.194.108 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| * //Vera descriptio expeditionis nauticae Francisci Draci Angli, cognitis aurati qui quinq[ue] navibus probe instructis, ex occidentali Anglia parte anchoras soluens, tertio post decimo Decembris An[n]o MDLXXVII, terraru[m] orbis ambitum circumnavigans, | * //Vera descriptio expeditionis nauticae Francisci Draci Angli, cognitis aurati qui quinq[ue] navibus probe instructis, ex occidentali Anglia parte anchoras soluens, tertio post decimo Decembris An[n]o MDLXXVII, terraru[m] orbis ambitum circumnavigans, | ||
| - | ===== Die Welt im Kartenbild ==== = | + | ===== Die Welt im Kartenbild ===== |
| * '' | * '' | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| * Nach eigenen Expeditionen 1508 und 1509 bis in die Hudson Bay arbeitete er mit anderen Kartographen an der //Padrón Real//, der geheimen Weltkarte der spanischen Krone, die die Basis für Expeditionen bildete. | * Nach eigenen Expeditionen 1508 und 1509 bis in die Hudson Bay arbeitete er mit anderen Kartographen an der //Padrón Real//, der geheimen Weltkarte der spanischen Krone, die die Basis für Expeditionen bildete. | ||
| * 1541 beauftragte er zwei deutsche Drucker ('' | * 1541 beauftragte er zwei deutsche Drucker ('' | ||
| - | * '' | + | * → [[synopse_europaeische_expansion# |
| - | * ''True, David'' | + | |
| - | * '' | + | |
| * '' | * '' | ||
wiki/karte_kartographen_kartographie_16._jahrhundert.1776269075.txt.gz · Zuletzt geändert: von 47.79.194.182
