wiki:karte_kartographen_kartographie_15._jahrhundert
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wiki:karte_kartographen_kartographie_15._jahrhundert [2026/03/28 19:55] – Norbert Lüdtke | wiki:karte_kartographen_kartographie_15._jahrhundert [2026/05/07 07:50] (aktuell) – [Andere Kartographen] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| ===== Andere Kartographen ===== | ===== Andere Kartographen ===== | ||
| + | |||
| * '' | * '' | ||
| * **1406** übersetzte er in Konstantinopel die // | * **1406** übersetzte er in Konstantinopel die // | ||
| Zeile 56: | Zeile 57: | ||
| * **1436** Weltkarte | * **1436** Weltkarte | ||
| * 1459 Mitarbeit an der Weltkarte von Fra Mauro | * 1459 Mitarbeit an der Weltkarte von Fra Mauro | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * **1492–1493** entsteht im Auftrag des Nürnberger Rates auf Anregung und unter Anleitung Martin Behaims ein Erdglobus, heute weltweit der älteste noch erhaltene Globus auf der Basis der Geographia des '' | * **1492–1493** entsteht im Auftrag des Nürnberger Rates auf Anregung und unter Anleitung Martin Behaims ein Erdglobus, heute weltweit der älteste noch erhaltene Globus auf der Basis der Geographia des '' | ||
wiki/karte_kartographen_kartographie_15._jahrhundert.1774727728.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
