wiki:globalisierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:globalisierung [2026/04/15 16:12] – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden 217.113.194.196 | wiki:globalisierung [2026/05/04 06:28] (aktuell) – [Schifffahrt und transozeanische Routen] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| * Aber erst '' | * Aber erst '' | ||
| * Ab 1600 wurden die englische //East India Company// EIC und ab 1602 die niederländische // | * Ab 1600 wurden die englische //East India Company// EIC und ab 1602 die niederländische // | ||
| - | * Die neuzeitlichen Wege nach Osten führen jedoch immer zuerst in andere Richtungen: | + | * Die neuzeitlichen Wege nach Osten führen jedoch immer zuerst in andere Richtungen:\\ → [[zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika|Zeitleiste des Seeweges |
| - | * Seit **[[wiki: | + | |
| - | * 1492 nach Westen glaubte '' | + | |
| - | * ab **[[wiki: | + | |
| - | * ab **[[wiki: | + | |
| - | * ab **[[wiki: | + | |
| - | * Seit **[[wiki: | + | |
| - | * Erstmals **1878–79** ('' | + | |
| - | * **1992** //The Northeast [[wiki: | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * Erstmals **1903-06** ('' | + | |
| ==== Schifffahrt und transozeanische Routen ==== | ==== Schifffahrt und transozeanische Routen ==== | ||
| Zeile 57: | Zeile 47: | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | (=Historical dictionaries of discovery and exploration, | ||
| Die Verbindung zwischen Rotterdam und Tokio auf verschiedenen Routen ([[https:// | Die Verbindung zwischen Rotterdam und Tokio auf verschiedenen Routen ([[https:// | ||
| Zeile 84: | Zeile 56: | ||
| ^ Panamakanal | Schiff | 23.300 km | seit 1914 | | | ^ Panamakanal | Schiff | 23.300 km | seit 1914 | | | ||
| ^ Suezkanal | Schiff | 21.000 km | seit 1869 | | | ^ Suezkanal | Schiff | 21.000 km | seit 1869 | | | ||
| - | ^ Nordwestpassage | Schiff | 15.900 km | 21. Jh. | | | + | ^ Nordwestpassage | Schiff | 15.900 km | 21. Jh. | [[Zeitleiste Grönland|Zeitleiste Grönland]] |
| ^ Nordostpassage| Schiff | 14.100 km | 21. Jh. |Nördlicher Seeweg | | ^ Nordostpassage| Schiff | 14.100 km | 21. Jh. |Nördlicher Seeweg | | ||
wiki/globalisierung.1776269570.txt.gz · Zuletzt geändert: von 217.113.194.196
