wiki:expeditionen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:expeditionen [2026/04/13 19:16] – [Begriff] Norbert Lüdtke | wiki:expeditionen [2026/05/10 10:46] (aktuell) – [Die Einführung des Begriffs im Sinne von Voyage oder Reisen] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Immer wird dabei die Unternehmung einer Gruppe verstanden, hierarchisch unterschieden werden Expeditionsleiter und Expeditionsteilnehmer. Das lässt sich so interpretieren, | Immer wird dabei die Unternehmung einer Gruppe verstanden, hierarchisch unterschieden werden Expeditionsleiter und Expeditionsteilnehmer. Das lässt sich so interpretieren, | ||
| - | Das kann unterwegs Hierarchie und Kommandostruktur erfordern anders als bei [[begleiter|Reisegefährten]]. Das kann aber auch eine Ein-Mann-Expedition sein, wenn Entstehung und anschließende Verarbeitung in gesellschaftliche Zusammenhänge eingebettet sind. Es muss jedoch ein Organisatiossystem sein, denn zu ' | + | Das kann unterwegs Hierarchie und Kommandostruktur erfordern anders als bei [[begleiter|Reisegefährten]]. Das kann aber auch eine Ein-Mann-Expedition sein, wenn Entstehung und anschließende Verarbeitung in gesellschaftliche Zusammenhänge eingebettet sind. Es muss jedoch ein Organisatiossystem sein, denn zu ' |
| Die Unternehmungen [[einzelne|Einzelner]] ([[wiki: | Die Unternehmungen [[einzelne|Einzelner]] ([[wiki: | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| Die Karte wurde um 1587 von einem unbekannten Zeichner erstellt als eine verkleinerte Kopie der Karte, die Drake 1581 für Königin Elisabeth I. angefertigt hatte. Letztere ist verbrannt, die Kopie damit die älteste Karte der Weltumsegelung von Drake mit //The Golden Hind//. Diese Karte zeigt die Route der Weltumsegelung 1577–1580 mit einer hellbraunen Linie und die seiner Karibikreise 1585–1586 mit einer dunkelbraunen Linie. Drake, der als Kaperfahrer bekannt wurde, umsegelte 1577–1580 die Welt. Ob dies sein Auftrag war, ist unbekannt. Jedenfalls kaperte er spanische Schiffe und bescherte seinen Finanziers einen Gewinn von 4700 Prozent ([[https:// | Die Karte wurde um 1587 von einem unbekannten Zeichner erstellt als eine verkleinerte Kopie der Karte, die Drake 1581 für Königin Elisabeth I. angefertigt hatte. Letztere ist verbrannt, die Kopie damit die älteste Karte der Weltumsegelung von Drake mit //The Golden Hind//. Diese Karte zeigt die Route der Weltumsegelung 1577–1580 mit einer hellbraunen Linie und die seiner Karibikreise 1585–1586 mit einer dunkelbraunen Linie. Drake, der als Kaperfahrer bekannt wurde, umsegelte 1577–1580 die Welt. Ob dies sein Auftrag war, ist unbekannt. Jedenfalls kaperte er spanische Schiffe und bescherte seinen Finanziers einen Gewinn von 4700 Prozent ([[https:// | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| '' | '' | ||
| Zeile 40: | Zeile 41: | ||
| Im Spanischen wurden die Unternehmungen der Conquista //armada de rescate//, //jornada// oder //entrada// genannt, wobei nur die erste Bezeichnung sowohl die Mittel (Waffen) als auch das Ziel (Beute) benennt. ((nach [[https:// | Im Spanischen wurden die Unternehmungen der Conquista //armada de rescate//, //jornada// oder //entrada// genannt, wobei nur die erste Bezeichnung sowohl die Mittel (Waffen) als auch das Ziel (Beute) benennt. ((nach [[https:// | ||
| - | * '' | + | * '' |
| Im Niederländischen hält sich // | Im Niederländischen hält sich // | ||
| Zeile 82: | Zeile 83: | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| * Der westliche Seeweg nach Asien | * Der westliche Seeweg nach Asien | ||
| - | * [[unterwegs_im_16._jahrhundert# | + | * [[Nordostpassage|Nordostpassage]] |
| * Nordwestpassage | * Nordwestpassage | ||
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| Zeile 155: | Zeile 156: | ||
| * '' | * '' | ||
| * Das System ' | * Das System ' | ||
| - | * **1756** erörtert '' | + | * **1756** erörtert '' |
| * '' | * '' | ||
| * Das System ' | * Das System ' | ||
| Zeile 198: | Zeile 199: | ||
| | | | | | ^ | | | | | | | | | ^ | | | | ||
| ^ Experten: Beobachten, Sammeln, Dokumentieren |||||||| | ^ Experten: Beobachten, Sammeln, Dokumentieren |||||||| | ||
| - | ^ [[erforscher|Naturforscher]]\\ Wissenschaftler | | | [[messen|Messungen]], | + | ^ [[erforscher|Naturforscher]]\\ Wissenschaftler | | | [[messen|Messungen]], |
| ^ [[expeditionsmaler|Maler]]\\ [[Ausstellungsliste Reisefotografie|Photograph]] | | | Bild-\\ dokumentation | Bilder ^ | | | | ^ [[expeditionsmaler|Maler]]\\ [[Ausstellungsliste Reisefotografie|Photograph]] | | | Bild-\\ dokumentation | Bilder ^ | | | | ||
| | | | | | ^ | | | | | | | | | ^ | | | | ||
wiki/expeditionen.1776107799.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
