wiki:ausstellungsliste_wissenstransfer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wiki:ausstellungsliste_wissenstransfer [2026/03/24 04:08] – Norbert Lüdtke | wiki:ausstellungsliste_wissenstransfer [2026/03/24 18:51] (aktuell) – [Messgeräte, Beobachtungstechnik und mehr] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 140: | Zeile 140: | ||
| * **2024** // | * **2024** // | ||
| - | ===== Messgeräte, | + | ===== Terrestrische Vermessung: |
| - | **7 Ausstellungen** | + | **7 Ausstellungen**\\ |
| - | → [[wiki: | + | → [[wiki: |
| * **1971** //5000 Jahre Vermessungswesen : historische Karten-und Geräteausstellung KUGA) = 5000 ans d' | * **1971** //5000 Jahre Vermessungswesen : historische Karten-und Geräteausstellung KUGA) = 5000 ans d' | ||
| Zeile 149: | Zeile 149: | ||
| * **1981** // | * **1981** // | ||
| * **1982** //The Compleat Surveyor// | * **1982** //The Compleat Surveyor// | ||
| - | * **1989** //"In de gekroonde lootsman" | ||
| * **2022** //Die wahre Vermessung der Welt. Carl Friedrich Gauß und die Kartierung des Königreichs Hannover vor 200 Jahren.//\\ Ausstellung im Bomann-Museum Celle, 15.12.2022–30.05.2023\\ '' | * **2022** //Die wahre Vermessung der Welt. Carl Friedrich Gauß und die Kartierung des Königreichs Hannover vor 200 Jahren.//\\ Ausstellung im Bomann-Museum Celle, 15.12.2022–30.05.2023\\ '' | ||
| + | * **2024** // | ||
| ===== Das Zeitalter der Entdeckungen ===== | ===== Das Zeitalter der Entdeckungen ===== | ||
wiki/ausstellungsliste_wissenstransfer.txt · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
