wiki:anschaffungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:anschaffungen [2018/04/30 13:02] – angelegt Norbert Lüdtke | wiki:anschaffungen [2026/03/05 19:14] (aktuell) – [Sinnvolle Anschaffungen] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Anschaffungen ====== | ====== Anschaffungen ====== | ||
| - | Der Reisemobil-»Markt« verkauft in erster Linie über Convenience-Argumente, | + | Der »Markt« verkauft in erster Linie über //Convenience//-Argumente, Image (Muss man haben!) und Optik an die größte Kundenzielgruppe, |
| - | Anschaffungen technischer | + | Ein anderes Marktsegment verkauft »exklusive« |
| - | * Lösen sie ein Problem? | + | |
| - | * Bringen sie einen Zusatznutzen? | + | |
| - | Das Neue muss beweisen, dass es besser ist als das Bisherige, denn ein innovatives neues Produkt durchläuft erst einmal den *Hype cycle und macht die Kinderkrankheiten | + | Was aber taugt fürs Reisen |
| - | Die »*allgemein anerkannten Regeln der Technik« basieren auf drei Säulen: | + | ===== Sinnvolle Anschaffungen ===== |
| - | - sie sind von der Mehrheit der Fachleute anerkannt, | + | |
| - | - sie sind erprobt und | + | |
| - | - sie haben sich bewährt. | + | |
| - | Anschaffungen werden mit den meist idealisierten Leistungen der Neugeräte begründet. Aber erstens altern Materialien und Geräte, zweitens repariert man sich um die Welt und drittens sind unterwegs die Sekundärfunktionen oft wichtiger: | + | Nüchtern lassen sich Anschaffungen technischer Produkte zunächst nach dem Sinn befragen: |
| + | * Lösen sie ein [[wiki: | ||
| + | * Bringen sie einen Zusatznutzen? | ||
| + | |||
| + | Anschaffungen werden mit den meist idealisierten Leistungen der Neugeräte begründet. Aber erstens altern Materialien und Geräte, zweitens repariert man sich um die Welt und drittens sind unterwegs die Sekundärfunktionen oft wichtiger, nämlich: | ||
| * funktioniert zuverlässig unter wechselnden Bedingungen | * funktioniert zuverlässig unter wechselnden Bedingungen | ||
| - | * funktioniert dauerhaft auch im höheren Alter | + | * funktioniert dauerhaft |
| - | * lässt sich gut reparieren | + | * lässt sich gut [[wiki: |
| - | * Ersatzteile sind leicht zu erhalten | + | * [[wiki: |
| - | * frißt keine unnötige | + | * benötig wenig Energie |
| + | |||
| + | Das Neue muss beweisen, dass es besser ist als das Bisherige, denn ein innovatives neues Produkt durchläuft erst einmal den [[wiki: | ||
| + | |||
| + | ===== Anschaffungen nach Prioritäten ===== | ||
| + | |||
| + | Die Beschaffung eines Produkts kann begründet sein durch: | ||
| + | * ein Bedürfnis: must have, Optimierung, | ||
| + | * einen Zwang: Reparatur, [[wiki: | ||
| + | * eine Bedingung für die Hauptfunktion: | ||
| + | |||
| + | Die eingedampfte und nach Prioritäten geordnete Anschaffungsliste wird Punkt für Punkt abgearbeitet: | ||
| + | * das Produkt beschreiben, | ||
| + | * den Markt erkunden, also Verfügbarkeit und Alternativen ermitteln | ||
| + | * die Beschaffung prüfen, also Kosten und Nutzen abgleichen | ||
| + | |||
| + | Letzten Endes zählt alleine die Zufriedenheit hinsichtlich: | ||
| + | * persönlicher Erwartungen (Emotionen) | ||
| + | * technischer Anforderungen (Funktionalitäten, | ||
| + | * Qualität & Zuverlässigkeit ([[wiki: | ||
| + | * formaler Anforderungen (*[[wiki: | ||
| + | * Randbedingungen (Ergonomie, Sicherheit, Umweltschutz) | ||
| + | |||
| + | ===== Verweise ===== | ||
| + | |||
| + | * [[wiki: | ||
| + | * [[zuverlaessigkeit_technischer_artefakte|Zuverlässigkeit technischer Produkte]] | ||
| + | * [[wiki: | ||
wiki/anschaffungen.1525093349.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
